免费发布信息
当前位置:南宁渣土信息网 > 热点资讯 > 市市政局 >  2021年6月南宁市建筑垃圾消纳场情况统计表(可用)

2021年6月南宁市建筑垃圾消纳场情况统计表(可用)

发表时间:2021-06-16 12:20:14  来源:南宁市市政和园林管理局  浏览:次   【】【】【
2021年南宁市建筑垃圾消纳场情况统计表(可用)
行政主管部门:市市政园林局,联系人:孔令儒,联系电话:2705236;分管领导:市市政园林局副局长刘玄     更新日期:2021年6月11日
序号 所属城区 审批部门 证号 临时消纳场名称 地址 联系人 电话 经度(度) 纬度(度) 面积(亩) 受纳总容量(万m3) 剩余受纳容量(万m³ 发证日期 有效期限 使用情况
1 兴宁区2 市级审批 202030010 三塘镇那夏坡消纳场 兴宁区三塘镇那陀村那夏坡 许川川 13669685826 108.42993 22.917745 345.17 251.81 158.2 2020.10.10 2020.10.10-2021.10.9 正常使用
2 城区审批 2020002 里等消纳场 南宁市兴宁区建新村大里彩坡 高建国 17376408966 108.494207 22.884963 69.51 21.38 19.35 2021.3.1 2021.3.1-2022.1.28 正常使用
3 江南区2 城区审批 江20200020 苏圩镇佳棉村六梨岭消纳场 江南区苏圩镇佳棉村坛留坡14队 张瑞佳 15277077865 108.121283 22.593201 78.63 42.06 41.62 2020.12.18 2020.12.18-2021.12.17 正常使用
4 江20200017 苏圩镇佳棉村坛留坡14队消纳场 江南区苏圩镇佳棉村坛留坡 方济军 13481156758 108.1251884 22.59239873 71.42 49.98 46.67 2020.8.18 2020.8.18-2021.8.17 正常使用
5 良庆区2 城区审批 良300023 太安村坛况坡临时消纳场 良庆区大塘镇太安村委坛况坡龙行岭 杨春强 15077103228 108.3995608 22.55647915 45.63 49.81 16.16 2020.6.16 2020.6.16-2021.6.15 正常使用
6 城区审批 良300025 那平村坡祥荡鱼消纳场 良庆区玉洞街道办事处那平村坡祥坡 许君华 13978800698 108.357731 22.675654 24.12 17.63 17.63 2020.8.4 2020.8.4-2021.8.3 正常使用
合计 634.48 432.67  299.63 
全市正常使用消纳场共6个(市级审批1个,城区审批5个)。
责任编辑:南宁市市政和园林管理局